2026 연봉별 실수령액표
연봉 2,000만원부터 2억원까지 (1억원까지 100만원, 그 위는 500만원 단위), 1인 가구·비과세 식대 20만원 기준 월 실수령액입니다. 행을 누르면 공제 내역과 부양가족·자녀 수별 금액을 볼 수 있습니다. 세전 월급과 연 실수령액은 각 금액 페이지에 있습니다.
| 연봉 | 세전 월급 | 공제 합계 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 공제율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | −151,440원 | 1,515,226원 | 18,182,712원 | 9.1% | |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | −161,550원 | 1,588,450원 | 19,061,400원 | 9.2% | |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | −171,450원 | 1,661,883원 | 19,942,596원 | 9.4% | |
| 2,300만원 | 1,916,666원 | −181,370원 | 1,735,296원 | 20,823,552원 | 9.5% | |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | −191,530원 | 1,808,470원 | 21,701,640원 | 9.6% | |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | −201,420원 | 1,881,913원 | 22,582,956원 | 9.7% | |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | −211,340원 | 1,955,326원 | 23,463,912원 | 9.8% | |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | −222,430원 | 2,027,570원 | 24,330,840원 | 9.9% | |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | −233,350원 | 2,099,983원 | 25,199,796원 | 10.0% | |
| 2,900만원 | 2,416,666원 | −244,260원 | 2,172,406원 | 26,068,872원 | 10.1% | |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | −255,560원 | 2,244,440원 | 26,933,280원 | 10.2% | |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | −266,470원 | 2,316,863원 | 27,802,356원 | 10.3% | |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | −277,400원 | 2,389,266원 | 28,671,192원 | 10.4% | |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | −288,820원 | 2,461,180원 | 29,534,160원 | 10.5% | |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | −302,340원 | 2,530,993원 | 30,371,916원 | 10.7% | |
| 3,500만원 | 2,916,666원 | −317,980원 | 2,598,686원 | 31,184,232원 | 10.9% | |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | −334,560원 | 2,665,440원 | 31,985,280원 | 11.2% | |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | −350,160원 | 2,733,173원 | 32,798,076원 | 11.4% | |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | −365,810원 | 2,800,856원 | 33,610,272원 | 11.6% | |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | −381,900원 | 2,868,100원 | 34,417,200원 | 11.8% | |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | −397,540원 | 2,935,793원 | 35,229,516원 | 11.9% | |
| 4,100만원 | 3,416,666원 | −413,150원 | 3,003,516원 | 36,042,192원 | 12.1% | |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | −433,700원 | 3,066,300원 | 36,795,600원 | 12.4% | |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | −452,550원 | 3,130,783원 | 37,569,396원 | 12.6% | |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | −471,400원 | 3,195,266원 | 38,343,192원 | 12.9% | |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | −490,270원 | 3,259,730원 | 39,116,760원 | 13.1% | |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | −509,110원 | 3,324,223원 | 39,890,676원 | 13.3% | |
| 4,700만원 | 3,916,666원 | −527,970원 | 3,388,696원 | 40,664,352원 | 13.5% | |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | −555,440원 | 3,444,560원 | 41,334,720원 | 13.9% | |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | −575,260원 | 3,508,073원 | 42,096,876원 | 14.1% | |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | −595,110원 | 3,571,556원 | 42,858,672원 | 14.3% | |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | −614,970원 | 3,635,030원 | 43,620,360원 | 14.5% | |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | −634,800원 | 3,698,533원 | 44,382,396원 | 14.6% | |
| 5,300만원 | 4,416,666원 | −654,640원 | 3,762,026원 | 45,144,312원 | 14.8% | |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | −677,450원 | 3,822,550원 | 45,870,600원 | 15.1% | |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | −697,270원 | 3,886,063원 | 46,632,756원 | 15.2% | |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | −717,110원 | 3,949,556원 | 47,394,672원 | 15.4% | |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | −737,420원 | 4,012,580원 | 48,150,960원 | 15.5% | |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | −760,590원 | 4,072,743원 | 48,872,916원 | 15.7% | |
| 5,900만원 | 4,916,666원 | −781,040원 | 4,135,626원 | 49,627,512원 | 15.9% | |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | −804,590원 | 4,195,410원 | 50,344,920원 | 16.1% | |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | −825,000원 | 4,258,333원 | 51,099,996원 | 16.2% | |
| 6,200만원 | 5,166,666원 | −845,450원 | 4,321,216원 | 51,854,592원 | 16.4% | |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | −865,890원 | 4,384,110원 | 52,609,320원 | 16.5% | |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | −886,330원 | 4,447,003원 | 53,364,036원 | 16.6% | |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | −906,770원 | 4,509,896원 | 54,118,752원 | 16.7% | |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | −930,300원 | 4,569,700원 | 54,836,400원 | 16.9% | |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | −950,720원 | 4,632,613원 | 55,591,356원 | 17.0% | |
| 6,800만원 | 5,666,666원 | −971,160원 | 4,695,506원 | 56,346,072원 | 17.1% | |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | −991,620원 | 4,758,380원 | 57,100,560원 | 17.2% | |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | −1,012,040원 | 4,821,293원 | 57,855,516원 | 17.3% | |
| 7,100만원 | 5,916,666원 | −1,032,490원 | 4,884,176원 | 58,610,112원 | 17.5% | |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | −1,056,030원 | 4,943,970원 | 59,327,640원 | 17.6% | |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | −1,098,230원 | 4,985,103원 | 59,821,236원 | 18.1% | |
| 7,400만원 | 6,166,666원 | −1,126,290원 | 5,040,376원 | 60,484,512원 | 18.3% | |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | −1,154,350원 | 5,095,650원 | 61,147,800원 | 18.5% | |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | −1,182,410원 | 5,150,923원 | 61,811,076원 | 18.7% | |
| 7,700만원 | 6,416,666원 | −1,210,450원 | 5,206,216원 | 62,474,592원 | 18.9% | |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | −1,243,510원 | 5,256,490원 | 63,077,880원 | 19.1% | |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | −1,271,560원 | 5,311,773원 | 63,741,276원 | 19.3% | |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | −1,299,610원 | 5,367,056원 | 64,404,672원 | 19.5% | |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | −1,327,690원 | 5,422,310원 | 65,067,720원 | 19.7% | |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | −1,353,670원 | 5,479,663원 | 65,755,956원 | 19.8% | |
| 8,300만원 | 6,916,666원 | −1,377,760원 | 5,538,906원 | 66,466,872원 | 19.9% | |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | −1,406,870원 | 5,593,130원 | 67,117,560원 | 20.1% | |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | −1,430,950원 | 5,652,383원 | 67,828,596원 | 20.2% | |
| 8,600만원 | 7,166,666원 | −1,455,050원 | 5,711,616원 | 68,539,392원 | 20.3% | |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | −1,479,160원 | 5,770,840원 | 69,250,080원 | 20.4% | |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | −1,503,250원 | 5,830,083원 | 69,960,996원 | 20.5% | |
| 8,900만원 | 7,416,666원 | −1,527,330원 | 5,889,336원 | 70,672,032원 | 20.6% | |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | −1,556,440원 | 5,943,560원 | 71,322,720원 | 20.8% | |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | −1,580,530원 | 6,002,803원 | 72,033,636원 | 20.8% | |
| 9,200만원 | 7,666,666원 | −1,604,630원 | 6,062,036원 | 72,744,432원 | 20.9% | |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | −1,628,740원 | 6,121,260원 | 73,455,120원 | 21.0% | |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | −1,652,820원 | 6,180,513원 | 74,166,156원 | 21.1% | |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | −1,676,920원 | 6,239,746원 | 74,876,952원 | 21.2% | |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | −1,706,020원 | 6,293,980원 | 75,527,760원 | 21.3% | |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | −1,730,100원 | 6,353,233원 | 76,238,796원 | 21.4% | |
| 9,800만원 | 8,166,666원 | −1,754,210원 | 6,412,456원 | 76,949,472원 | 21.5% | |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | −1,778,310원 | 6,471,690원 | 77,660,280원 | 21.6% | |
| 1억원 | 8,333,333원 | −1,802,410원 | 6,530,923원 | 78,371,076원 | 21.6% | |
| 1억 500만원 | 8,750,000원 | −1,929,610원 | 6,820,390원 | 81,844,680원 | 22.1% | |
| 1억 1,000만원 | 9,166,666원 | −2,058,410원 | 7,108,256원 | 85,299,072원 | 22.5% | |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333원 | −2,208,270원 | 7,375,063원 | 88,500,756원 | 23.0% | |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | −2,386,640원 | 7,613,360원 | 91,360,320원 | 23.9% | |
| 1억 2,500만원 | 10,416,666원 | −2,587,880원 | 7,828,786원 | 93,945,432원 | 24.8% | |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333원 | −2,765,780원 | 8,067,553원 | 96,810,636원 | 25.5% | |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000원 | −2,943,700원 | 8,306,300원 | 99,675,600원 | 26.2% | |
| 1억 4,000만원 | 11,666,666원 | −3,121,590원 | 8,545,076원 | 102,540,912원 | 26.8% | |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333원 | −3,299,500원 | 8,783,833원 | 105,405,996원 | 27.3% | |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | −3,477,430원 | 9,022,570원 | 108,270,840원 | 27.8% | |
| 1억 5,500만원 | 12,916,666원 | −3,655,320원 | 9,261,346원 | 111,136,152원 | 28.3% | |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333원 | −3,833,220원 | 9,500,113원 | 114,001,356원 | 28.7% | |
| 1억 6,500만원 | 13,750,000원 | −4,011,140원 | 9,738,860원 | 116,866,320원 | 29.2% | |
| 1억 7,000만원 | 14,166,666원 | −4,189,030원 | 9,977,636원 | 119,731,632원 | 29.6% | |
| 1억 7,500만원 | 14,583,333원 | −4,379,340원 | 10,203,993원 | 122,447,916원 | 30.0% | |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000원 | −4,570,740원 | 10,429,260원 | 125,151,120원 | 30.5% | |
| 1억 8,500만원 | 15,416,666원 | −4,762,080원 | 10,654,586원 | 127,855,032원 | 30.9% | |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333원 | −4,953,470원 | 10,879,863원 | 130,558,356원 | 31.3% | |
| 1억 9,500만원 | 16,250,000원 | −5,144,870원 | 11,105,130원 | 133,261,560원 | 31.7% | |
| 2억원 | 16,666,666원 | −5,336,230원 | 11,330,436원 | 135,965,232원 | 32.0% |
광고
표 읽는 법
- 공제 합계는 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험과 소득세·지방소득세 여섯 항목의 합입니다. 산재보험은 회사가 전액 부담합니다.
- 공제율이 연봉이 오를수록 커지는 이유는 소득세가 누진 구조이기 때문입니다. 4대보험은 비율이 거의 일정합니다.
- 국민연금은 기준소득월액 상한이 있어 고소득 구간에서는 더 늘지 않습니다.
- 부양가족이 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아집니다. 금액 페이지에서 가족·자녀 수별 금액을 확인하세요.
이 계산은 국세청 근로소득 간이세액표(100%)와 해당 연도 4대보험 근로자 부담 요율을 적용한 참고용 추정치입니다. 회사의 급여 규정, 비과세 항목, 상여 지급 방식, 연말정산 결과에 따라 실제 실수령액과 차이가 날 수 있습니다.