2026 월급별 실수령액표
월급 150만원부터 800만원까지, 1인 가구·비과세 식대 20만원 기준 월 실수령액입니다. 행을 누르면 공제 내역과 부양가족·자녀 수별 금액을 볼 수 있습니다. 세전 월급과 연 실수령액은 각 금액 페이지에 있습니다.
| 월급 | 공제 합계 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 공제율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150만원 | −131,530원 | 1,368,470원 | 16,421,640원 | 8.8% | |
| 160만원 | −143,520원 | 1,456,480원 | 17,477,760원 | 9.0% | |
| 170만원 | −155,560원 | 1,544,440원 | 18,533,280원 | 9.2% | |
| 180만원 | −167,540원 | 1,632,460원 | 19,589,520원 | 9.3% | |
| 190만원 | −179,530원 | 1,720,470원 | 20,645,640원 | 9.4% | |
| 200만원 | −191,530원 | 1,808,470원 | 21,701,640원 | 9.6% | |
| 210만원 | −203,510원 | 1,896,490원 | 22,757,880원 | 9.7% | |
| 220만원 | −215,810원 | 1,984,190원 | 23,810,280원 | 9.8% | |
| 230만원 | −229,060원 | 2,070,940원 | 24,851,280원 | 10.0% | |
| 240만원 | −242,320원 | 2,157,680원 | 25,892,160원 | 10.1% | |
| 250만원 | −255,560원 | 2,244,440원 | 26,933,280원 | 10.2% | |
| 260만원 | −268,820원 | 2,331,180원 | 27,974,160원 | 10.3% | |
| 270만원 | −282,080원 | 2,417,920원 | 29,015,040원 | 10.4% | |
| 280만원 | −296,300원 | 2,503,700원 | 30,044,400원 | 10.6% | |
| 290만원 | −315,430원 | 2,584,570원 | 31,014,840원 | 10.9% | |
| 300만원 | −334,560원 | 2,665,440원 | 31,985,280원 | 11.2% | |
| 310만원 | −353,680원 | 2,746,320원 | 32,955,840원 | 11.4% | |
| 320만원 | −373,300원 | 2,826,700원 | 33,920,400원 | 11.7% | |
| 330만원 | −392,420원 | 2,907,580원 | 34,890,960원 | 11.9% | |
| 340만원 | −411,550원 | 2,988,450원 | 35,861,400원 | 12.1% | |
| 350만원 | −433,700원 | 3,066,300원 | 36,795,600원 | 12.4% | |
| 360만원 | −456,870원 | 3,143,130원 | 37,717,560원 | 12.7% | |
| 370만원 | −480,040원 | 3,219,960원 | 38,639,520원 | 13.0% | |
| 380만원 | −503,200원 | 3,296,800원 | 39,561,600원 | 13.2% | |
| 390만원 | −526,360원 | 3,373,640원 | 40,483,680원 | 13.5% | |
| 400만원 | −555,440원 | 3,444,560원 | 41,334,720원 | 13.9% | |
| 410만원 | −579,840원 | 3,520,160원 | 42,241,920원 | 14.1% | |
| 420만원 | −604,240원 | 3,595,760원 | 43,149,120원 | 14.4% | |
| 430만원 | −628,640원 | 3,671,360원 | 44,056,320원 | 14.6% | |
| 440만원 | −653,050원 | 3,746,950원 | 44,963,400원 | 14.8% | |
| 450만원 | −677,450원 | 3,822,550원 | 45,870,600원 | 15.1% | |
| 460만원 | −701,850원 | 3,898,150원 | 46,777,800원 | 15.3% | |
| 470만원 | −726,390원 | 3,973,610원 | 47,683,320원 | 15.5% | |
| 480만원 | −754,290원 | 4,045,710원 | 48,548,520원 | 15.7% | |
| 490만원 | −779,430원 | 4,120,570원 | 49,446,840원 | 15.9% | |
| 500만원 | −804,590원 | 4,195,410원 | 50,344,920원 | 16.1% | |
| 510만원 | −829,720원 | 4,270,280원 | 51,243,360원 | 16.3% | |
| 520만원 | −854,870원 | 4,345,130원 | 52,141,560원 | 16.4% | |
| 530만원 | −880,010원 | 4,419,990원 | 53,039,880원 | 16.6% | |
| 540만원 | −905,170원 | 4,494,830원 | 53,937,960원 | 16.8% | |
| 550만원 | −930,300원 | 4,569,700원 | 54,836,400원 | 16.9% | |
| 560만원 | −955,450원 | 4,644,550원 | 55,734,600원 | 17.1% | |
| 570만원 | −980,590원 | 4,719,410원 | 56,632,920원 | 17.2% | |
| 580만원 | −1,005,750원 | 4,794,250원 | 57,531,000원 | 17.3% | |
| 590만원 | −1,030,880원 | 4,869,120원 | 58,429,440원 | 17.5% | |
| 600만원 | −1,056,030원 | 4,943,970원 | 59,327,640원 | 17.6% | |
| 610만원 | −1,104,850원 | 4,995,150원 | 59,941,800원 | 18.1% | |
| 620만원 | −1,139,530원 | 5,060,470원 | 60,725,640원 | 18.4% | |
| 630만원 | −1,174,180원 | 5,125,820원 | 61,509,840원 | 18.6% | |
| 640만원 | −1,208,850원 | 5,191,150원 | 62,293,800원 | 18.9% | |
| 650만원 | −1,243,510원 | 5,256,490원 | 63,077,880원 | 19.1% | |
| 660만원 | −1,278,190원 | 5,321,810원 | 63,861,720원 | 19.4% | |
| 670만원 | −1,312,850원 | 5,387,150원 | 64,645,800원 | 19.6% | |
| 680만원 | −1,347,030원 | 5,452,970원 | 65,435,640원 | 19.8% | |
| 690만원 | −1,376,940원 | 5,523,060원 | 66,276,720원 | 20.0% | |
| 700만원 | −1,406,870원 | 5,593,130원 | 67,117,560원 | 20.1% | |
| 710만원 | −1,436,780원 | 5,663,220원 | 67,958,640원 | 20.2% | |
| 720만원 | −1,466,700원 | 5,733,300원 | 68,799,600원 | 20.4% | |
| 730만원 | −1,496,600원 | 5,803,400원 | 69,640,800원 | 20.5% | |
| 740만원 | −1,526,530원 | 5,873,470원 | 70,481,640원 | 20.6% | |
| 750만원 | −1,556,440원 | 5,943,560원 | 71,322,720원 | 20.8% | |
| 760만원 | −1,586,360원 | 6,013,640원 | 72,163,680원 | 20.9% | |
| 770만원 | −1,616,270원 | 6,083,730원 | 73,004,760원 | 21.0% | |
| 780만원 | −1,646,190원 | 6,153,810원 | 73,845,720원 | 21.1% | |
| 790만원 | −1,676,100원 | 6,223,900원 | 74,686,800원 | 21.2% | |
| 800만원 | −1,706,020원 | 6,293,980원 | 75,527,760원 | 21.3% |
광고
표 읽는 법
- 공제 합계는 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험과 소득세·지방소득세 여섯 항목의 합입니다. 산재보험은 회사가 전액 부담합니다.
- 공제율이 월급이 오를수록 커지는 이유는 소득세가 누진 구조이기 때문입니다. 4대보험은 비율이 거의 일정합니다.
- 국민연금은 기준소득월액 상한이 있어 고소득 구간에서는 더 늘지 않습니다.
- 부양가족이 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 많아집니다. 금액 페이지에서 가족·자녀 수별 금액을 확인하세요.
이 계산은 국세청 근로소득 간이세액표(100%)와 해당 연도 4대보험 근로자 부담 요율을 적용한 참고용 추정치입니다. 회사의 급여 규정, 비과세 항목, 상여 지급 방식, 연말정산 결과에 따라 실제 실수령액과 차이가 날 수 있습니다.